Höchsttemperaturen im Vereinigten Königreich
Diese Liste zeigt die wärmsten Wetterstationen des vergangenen Tages im Vereinigten Königreich. Da es im Allgemeinen tagsüber am wärmsten ist, wird sie allabendlich neu generiert und zeigt die Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 20 Uhr (Sommerzeit) bzw. zwischen 7 und 19 Uhr (Winterzeit).
| 1. | Glasgow-Bishopton, 59 m | 17,6 °C |
| 2. | Strathallan, 35 m | 17,1 °C |
| 3. | Dunstaffnage, 3 m | 16,9 °C |
| 4. | Helens Bay, 43 m | 16,8 °C |
| 5. | Millport/Great Cumbrae, 5 m | 16,6 °C |
| 6. | Porthmadog, 7 m | 16,6 °C |
| 7. | Carlisle, 28 m | 16,4 °C |
| 8. | Solent, 9 m | 16,3 °C |
| 9. | Stormont Castle, 56 m | 16,3 °C |
| 10. | Belfast Airport, 81 m | 16,2 °C |
| 11. | Bournemouth Airport, 10 m | 16,2 °C |
| 12. | Chivenor, 8 m | 16,2 °C |
| 13. | Trawsgoed, 63 m | 16,2 °C |
| 14. | Murlough, 12 m | 16,0 °C |
| 15. | Port Ellen/Islay, 17 m | 15,9 °C |
| 16. | Portglenone, 64 m | 15,9 °C |
| 17. | Threave, 73 m | 15,9 °C |
| 18. | Cardiff Bute Park, 9 m | 15,8 °C |
| 19. | St. Athan Airport, 50 m | 15,8 °C |
| 20. | Auchincruive, 48 m | 15,7 °C |
17.05.2013, 20:00





