Höchsttemperaturen im Vereinigten Königreich
Diese Liste zeigt die wärmsten Wetterstationen des vergangenen Tages im Vereinigten Königreich. Da es im Allgemeinen tagsüber am wärmsten ist, wird sie allabendlich neu generiert und zeigt die Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 20 Uhr (Sommerzeit) bzw. zwischen 7 und 19 Uhr (Winterzeit).
1. | Gibraltar, 3 m | 18,6 °C |
2. | Herstmonceux, 52 m | 9,7 °C |
3. | Wight St. Catherine`s Point, 20 m | 9,7 °C |
4. | St. Mary/Scilly, 31 m | 9,5 °C |
5. | Isle of Portland, 52 m | 9,2 °C |
6. | Southampton-Oceanography Centre, 26 m | 9,2 °C |
7. | Shoreham Airport, 2 m | 9,1 °C |
8. | London-St. James's Park, 5 m | 9,0 °C |
9. | Pembrey Sands, 3 m | 9,0 °C |
10. | Jersey/Intl, 84 m | 8,9 °C |
11. | London Kew Gardens, 220 m | 8,9 °C |
12. | Manston, 54 m | 8,9 °C |
13. | Bournemouth Airport, 10 m | 8,8 °C |
14. | East malling, 33 m | 8,8 °C |
15. | Langdon Bay, 117 m | 8,7 °C |
16. | Mumbles, 35 m | 8,7 °C |
17. | Northolt, 38 m | 8,7 °C |
18. | Thorney Island, 4 m | 8,7 °C |
19. | Writtle, 32 m | 8,7 °C |
20. | Guernsey/Intl, 102 m | 8,6 °C |
11.12.2019, 19:00